Цена: 327 120 руб.
AV-усилитель, количество каналов: 10, мощность: 220 Вт, C/Ш: 105 дБ, коэффициент гармоник: 0.005 %, HDMI, Dolby Digital, DTS, ПДУ
Заказ можно сделать по телефону: (495) 641-89-90 с 10:00 до 18:00 с понедельника по пятницу
|
Напишите свое мнение или задайте вопрос.
Мы будем рады ответить на него! |
Это ВАЖНО! Гарантийное обслуживание.
Даже учитывая высокое качество изделий фирмы Denon, продаваемых в нашем магазине, иногда всё же бывают случаи несоответствия товара заявленным характеристикам или некондиции, в такой ситуации мы возьмем на себя все заботы по сопровождению такого изделия в гарантийную мастерскую либо обмену на новое в течении первого месяца со дня покупки.
Качество изделия гарантируется известной торговой маркой Denon и нами как официальными представителями этой компании в России. Гарантийный ремонт и обслуживание проводится бесплатно в авторизованных сервисных центрах. Документы, необходимые для гарантийного обслуживания (гарантийный талон), передаются Вам вместе с покупкой. При наступлении гарантийного случая, Вам следует обращаться с гарантийным талоном либо в авторизованный центр, либо к нам. Если у Вас этого талона нет, тогда всё равно обращайтесь к нам - мы найдем способ вам помочь!
О доставке. Свои пожелания о сроках доставки Вы всегда можете оговорить с менеджером или указать их в поле "примечание" в форме оформления заказа.
При оплате наличными Вы оплачиваете свой заказ непосредственно курьеру сразу при доставке. Вместе с заказом Вы получаете все необходимые товаросопроводительные документы.
В нашем офисе по адресу: г.Москва, проспект Мира, д.119, ВВЦ, павильон 32, Вы можете сделать заказ по предоплате. Мы всегда рады Вас видеть. Мы работаем с 10:00 до 18:00 по будним дням. По выходным мы отдыхаем, чего, конечно же, и Вам желаем!
|
| Описание и технические характеристики denon-avc-a1xva: |
| DVD-проигрыватель |
| DVD-проигрыватель | 10 |
| Общие характеристики |
| Тип | AV-усилитель |
| Схемотехника | полупроводниковый |
| Линейный вход/выход |
| Чувствительность | 200 мВ |
| Входное сопротивление | 47 кОм |
| Интерфейсы |
| Интерфейсы | RS-232, Ethernet RJ-45, внешний ИК-датчик |
| Входы | микрофонный x1, композитный x8, S-Video x9, компонентный x6, DVI x1, HDMI x5, FireWire x2, коаксиальный x6, оптический x6, 5.1CH x1, линейный x13, Phono |
| Выходы | сабвуфер x2, композитный x7, S-Video x7, компонентный x3, DVI x1, HDMI x1, наушники x1, оптический x3, 5.1CH x1, линейный x8, триггер x4, PreAmp |
| Разъемы на передней панели | наушники, линейный вход, композитный вход, S-Video-вход, оптический вход |
| Разъемы для акустики | винтовые |
| Позолоченные разъемы | есть |
| Разъем для подключения наушников | 6.3 мм |
| Максимальная частота видеосигнала | 100 МГц |
| Питание |
| Блок питания | встроенный |
| Потребляемая мощность | 850 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 1 Вт |
| Тип трансформатора | тороидальный |
| Количество сетевых розеток | 1 |
| Дополнительная информация |
| Пульт ДУ | есть, мультибрендовый, управление другими компонентами, с режимом обучения |
| Особенности | вход 9.1CH - 1, выход 9.1CH - 1 |
| Сертификаты | THX Ultra II |
| Управление по системной шине | есть |
| Параметры усилителя |
| Мощность фронтальных каналов | 220 Вт (сопротивление нагрузки 4 Ом, 1 кГц, THD 0.7%), 170 Вт (сопротивление нагрузки 8 Ом, 20 Гц - 20 кГц, THD 0.07%) |
| Рекомендуемое сопротивление нагрузки | 6 - 16 Ом |
| Воспроизводимый диапазон частот | 10 - 100000 Гц (+0/-3 дБ) |
| Коэффициент гармоник | 0.005 % (20Гц-20кГц) |
| Отношение сигнал/шум | 105 дБ |
| Мощность фронтальных каналов (многоканальный режим | 220 Вт |
| Мощность центрального канала | 220 Вт |
| Мощность тыловых каналов | 220 Вт |
| Мощность центральных тыловых каналов | 220 Вт |
| Конструкция |
| Дисплей | есть |
| Цветовое оформление | серебристый |
| Габариты | 434x280x505 мм |
| Вес | 44 кг |
| Материал корпуса | сталь, алюминий |
| Фонокорректор |
| Фонокорректор | есть, MM |
| Чувствительность (звукосниматель MM) | 2.5 мВ |
| Отношение сигнал/шум (звукосниматель MM) | 74 дБ |
| Регулировки |
| Регулировка баланса | есть |
| Регулировка тембра | есть |
| Диапазон регулировки тембра НЧ | 12 дБ |
| Диапазон регулировки тембра ВЧ | 12 дБ |
| Эквалайзер | есть, 9-полосный |
| Функции |
| Экранное меню | есть |
| Режим Direct | есть |
| Увеличение разрешения видеосигнала | есть |
| Автоматическая калибровка объемного звука | есть |
| Bi/Tri-amping | есть |
| Декодеры |
| Dolby Digital | есть |
| DTS | есть |
| DTS 96/24 | есть |
| DTS ES Matrix 6.1 | есть |
| DTS ES Discrete 6.1 | есть |
| DTS Neo:6 | есть |
| Dolby Pro Logic II | есть |
| Dolby Pro Logic IIx | есть |
| Dolby Digital EX | есть |
| Декодер HDCD | есть |
| Dolby Headphone | есть |
| Цифровая обработка звука |
| DSP | есть, 2 х 32бит TMS320DA610, 1х32бит ADSP-21266 |
| Частота дискретизации аудио ЦАП | 192 кГц |
| Разрядность аудио ЦАП | 24 бит |
| Количество предустановок DSP | 10 |
|
| Другие названия товара: Denon AVCA1 XVA, Denon AVCA 1 XVA, Denon AVCA1XVA, Denon 1XVA
|
|